نمایشگر 6.83 اینچی، تراشه Snapdragon 7s Gen 4، رم 8 و 12 گیگابایتی، حافظه 256 و 512 گیگابایتی، دوربین اصلی 50 و سلفی 32 مگاپیکسلی، باتری 6500mAh و شارژر 100W
قیمت گوشی موبایل پوکو M8 پرو شیائومی از 132,890,000 تومان آغاز میشود.
این مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | شیائومی |
| ابعاد | 163.3x78.3x8.3 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
| ویژگی های بدنه | پوشش نمایشگر با شیشه (Gorilla Glass Victus 2)، قاب پلاستیکی، پوشش پشت با پلاستیک تقویت شده، دوسیمکارت نانو، استاندارد IP-68/IP69K مقاوم در برابر غبار و آب (جت آب پرفشار; امکان غوطه وری تا 30 دقیقه در عمق 1.5 متری)، استاندارد IP-68 مقاوم در برابر غبار و آب (امکان غوطه وری تا 30 دقیقه در عمق 1.5 متری) - فقط در بازار اروپا، پوشش نمایشگر با Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| مشخصات تراشه | کوالکام SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (معماری 4 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (یک هسته 2.7 گیگاهرتزی Cortex-A720، سه هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A720، چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A520) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Adreno 810 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.83 اینچی، AMOLED، نمایش 68 میلیارد رنگ، نرخ به روز رسانی 120 هرتز، 3840Hz PWM، ویژگی HDR10+، دالبی ویژن، 1800 نیت (HBM)، 3200 نیت (peak) |
| رزولوشن | 1280x2772 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 447 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac/6 6e، دو بانده، به همراه WiFi Direct |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| فنآوری مکانیابی | GPS، GALILEO، GLONASS، QZSS، BDS |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0، OTG |
| مشخصات دوربین | دوربین اصلی 8+50 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی 24 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/1.55 اینچ، پیکسل 1.0 میکرونی، فوکوس خودکار تشخیص دو پیکسلی، لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | 8 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 15 میلیمتر، میدان دید 120 درجه (فوق عریض)، سنسور 1/4.0 اینچ، پیکسل 1.12 میکرونی |
| سایر مشخصات دوربین | فلش LED، ویژگی hdr، پانوراما |
| فیلمبرداری | |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.2، (عریض)، سنسور 1/3.6 اینچ |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | ویژگی hdr، پانوراما، فیلمبرداری 1080p در 30/60 فریم بر ثانیه |
| مقدار رم | 8 گیگابایت 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت ، 512 گیگابایت UFS 2.2 |
| مشخصات صوتی | صدای استریو (دالبی اتموس)، Hi-Res، Hi-Res بی سیم |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، حسگر نزدیکی |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-سیلیکون کربنی 6500 میلی آمپر ساعتی، شارژ100W سیمی با امکان شارژ کامل در 40 دقیقه، شارژ 22.5W معکوس سیمی |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 15، دریافت 4 بروزرسانی اندروید، HyperOS 2 |
| مدل | 2510EPC8BG |