نمایشگر 6.78 اینچی، تراشه Snapdragon 8 Gen 3، رم 12 تا 24 گیگابایتی، حافظه 256 گیگابایتی تا 1 ترابایتی، دوربین اصلی 50 و سلفی 16 مگاپیکسلی، باتری 6100 میلی آمپر ساعتی
OnePlus Ace 3 Pro
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | وان پلاس |
| ابعاد | 163.3x75.3x8.7 |
| وزن | 207 گرم |
| رنگ | خاکستری، سفید، سبز |
| ویژگی های بدنه | پوشش نمایشگر با شیشه محافظ Corning Gorilla Glass Victus 2، دو سیمکارت (نانو، dual stand-by)، مقاوم در برابر آب و غبار با استاندارد IP65 |
| مشخصات تراشه | تراشه کوالکام مدل SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (معماری 4 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (یک هسته 3.3 گیگاهرتزی Cortex-X4، سه هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-A720، دو هسته 3.0 گیگاهرتزی Cortex-A720، دو هسته 2.3 گیگاهرتزی Cortex-A520) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.78 اینچی، LTPO AMOLED، نمایش 1 میلیارد رنگ، نرخ به روز رسانی 120 هرتز، دالبی ویژن، 800 نیت (typ)، 1600 نیت (HBM)، 4500 نیت (peak)، ویژگی HDR10+ |
| رزولوشن | 1264x2780 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 450 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.9 درصد |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac/6/7، دو بانده |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD، LHDC |
| فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5) |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| مشخصات دوربین | دوربین سه گانه اصلی 50 مگاپیکسلی به همراه دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 24 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/1.56 اینچ، پیکسل 1.0 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | 8 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 16 میلیمتر، میدان دید 112 درجه (فوق عریض)، سنسور 1/4.0 اینچ، پیکسل 1.12 میکرومتری |
| لنز سوم | 2 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، (ماکرو) |
| سایر مشخصات دوربین | فلش Dual-LED، ویژگی HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری | 4K در 30/60 فریم بر ثانیه، 1080p در 30/60/120/240 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی، لرزشگیر اپتیکال |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 26 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/3 اینچ، پیکسل 1.0 میکرومتری |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | فیلمبرداری 1080p در 30 فریم بر ثانیه، ویژگی HDR، پانوراما |
| مقدار رم | رم 12 و 24 گیگابایتی |
| حافظه داخلی | حافظه 256 گیگابایتی تا 1 ترابایتی UFS 4.0 |
| مشخصات صوتی | |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر از نوع اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نزدیکی، قطب نما |
| مشخصات باتری | 6100 میلی آمپر ساعتی، شارژ 100W با کابل، تکنولوژی PD2.0، QC2، شارژ تا 52 درصد در 15 دقیقه، شارژ کامل در 36 دقیقه |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 14، ColorOS 14 |
| سایر مشخصات | |
| مدل | PJX110 |