با صفحه نمایش 6.6 اینچی، حافظه 256 یا 512 گیگابایت، ضد آب، شبکه 5G، پردازنده نسل دوم Snapdragon 8
قیمت گوشی موبایل سامسونگ اس 23 پلاس از 285,990,000 تومان آغاز میشود.
پلاتینیوم
گارانتی ۱۸ ماهه آرمان دیس دژ
285,990,000 تومان
خریداین مشخصات به نقل از سازنده عنوان شده است
| سازنده | سامسونگ |
| ابعاد | 157.8x76.2x7.6 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
| رنگ | سبز، مشکی Phantom، صورتی Lavender، کرمی، لیمویی، خاکستری Graphite |
| ویژگی های بدنه | Nano-SIM و eSIM یا Dual SIM، جلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس 2)، پشت شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس 2)، فریم آلومینیومی، استاندارد IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)، قاب آلومینیومی Armor با مقاومت در برابر سقوط و خراش شدید |
| مشخصات تراشه | چیپست Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 نانومتر)، پردازنده مرکزی هشت هسته ای (1x3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2x2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2x2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3x2.0 گیگاهرتز Cortex-A510) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی Adreno 740 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | |
| رزولوشن | 1080 |
| تراکم پیکسلی | 339ppi |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.6% |
| سایر مشخصات نمایشگر | صفحه نمایش 6.6 اینچی Dynamic AMOLED 2X، نرخ بروزرسانی 120 هرتز، فناوری HDR10+، روشنایی 1200 نیت (HBM)، 1750 نیت (حداکثر)، سایز 6.6 اینچ با نسبت صفحه نمایش به بدنه 105.3 سانتی متر مربع (87.6٪) رزولوشن 1080x2340 پیکسل، نسبت 19.5:9 (393ppi)، محافظ Corning Gorilla Glass Victus 2 و نمایشگر همیشه روشن |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | شبکه وای فای Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، سه باند، فناوری Wi-Fi Direct بلوتوث 5.3، فناوری A2DP، LE، اتصال NFC، پورت USB Type-C 3.2 با OTG |
| مشخصات وای فای | شبکه وای فای Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، سه باند، فناوری Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | بلوتوث 5.3 |
| فنآوری مکانیابی | موقعیت یابی GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، |
| مشخصات درگاه ارتباطی | پورت USB Type-C 3.2 با OTG |
| مشخصات دوربین | |
| لنز اول | لنز 50 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8، لنز عریض 24 میلیمتری، سنسور 1/1.56 اینچ، پیکسل های 1 میکرومتری، فن آوری Dual Pixel PDAF، لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | لنز 10 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.4، لنز تله فوتو 70 میلیمتری، سنسور 1/3.94 اینچ، پیکسل های 1 میکرومتری، فن آوری PDAF، لرزشگیر اپتیکال، بزرگنمایی 3 برابری اپتیکال |
| لنز سوم | لنز 12 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2، لنز 13 میلیمتری 120 درجه فوق عریض، سنسور 1/2.55 اینچ، پیکسل های 1.4 میکرومتری، فیلمبرداری بی لرزش Super Steady video |
| سایر مشخصات دوربین | فلش LED، فن آوری auto-HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 8K@24/30fps، فیلمبرداری 4K@30/60fps، فیلمبرداری 1080p@30/60/240fps، فیلمبرداری 1080p@960fps، فناوری HDR10+، ضبط صدای استریو، ژیرو-EIS |
| دوربین سلفی | لنز 12 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2، پیکسل های 26 میکرومتری، فن آوری Dual Pixel PDAF، تماس تصویری دوگانه، فناوری خودکار HDR، فناوری HDR10+، فیلمبرداری 4K@30/60fps، فیلمبرداری 1080p@30fps |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | |
| مقدار رم | مدل 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، مدل 512 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | مدل های 256 گیگابایت و 512 گیگابایت |
| مشخصات صوتی | بلندگوهای استریو، صدای 32 بیت/384 کیلوهرتز، تنظیم شده توسط AKG |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی 4700 میلی آمپر ساعتی، غیر قابل تعویض |
| مشخصات برقی | شارژ با سیم 45 وات، 65 درصد شارژ در 30 دقیقه، شارژ بی سیم 15 واتی با (Qi/PMA)، شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی، تکنولوژی PD3.0 |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 + One UI 5.1 |
| اقلام همراه | کابل دیتا |
| سایر مشخصات |