نمایشگر 6.9 اینچی، تراشه Snapdragon 8 Elite Gen 5، رم 12 و 16 گیگابایتی، حافظه 256 و 512 گیگابایتی، دوربین اصلی 200 و سلفی 32 مگاپیکسلی، باتری 8000mAH و شارژر 100W
Xiaomi 17 Max
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | شیائومی |
| ابعاد | 162.9x77.6x8.2 میلیمتر |
| وزن | 219 گرم یا 225 گرم (بسته به مدل) |
| ویژگی های بدنه | پوشش نمایشگر با شیشه، قاب آلومینیومی، پوشش پشت با شیشه، دوسیمکارت نانو، استاندارد IP-68 مقاوم در برابر غبار و آب (امکان غوطه وری تا 30 دقیقه در عمق 1.5 متری) |
| مشخصات تراشه | کوالکام SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (معماری 3 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (دو هسته 4.6 گیگاهرتزی Oryon V3 Phoenix L + شش هسته 3.62 گیگاهرتزی Oryon V3 Phoenix M) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.9 اینچی، LTPO AMOLED، نمایش 68 میلیارد رنگ، PWM، نرخ به روز رسانی 120 هرتز، دالبی ویژن، ویژگی hdr Vivid، HDR10+، روشنایی 3500 نیت (peak) |
| رزولوشن | 1200x2608 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 420 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.5درصد |
| نسبت تصویر | |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده، به همراه WiFi Direct |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5، MIHC |
| فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، GLONASS |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2، Display Port، OTG |
| مشخصات دوربین | دوربین اصلی 50+50+200 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 200 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی 23 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/1.4 اینچ، پیکسل 1.12 میکرونی، فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی، لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 70 میلیمتر (تله فوتو پریسکوپی)، سنسور 1/2.0 اینچ، فوکوس خودکار تشخیص فاز (15cm - ∞)، لرزشگیر اپتیکال، بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر |
| لنز سوم | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 17 میلیمتر، میدان دید 102 درجه (فوق عریض)، سنسور 1/2.76 اینچ، پیکسل 0.64 میکرونی |
| لنز چهارم | |
| سایر مشخصات دوربین | فوکوس خودکار لیزری، حسگر طیف رنگ، لنز Leica، فلش LED، ویژگی hdr، پانوراما |
| فیلمبرداری | 8K در 30 فریم بر ثانیه (ویژگی hdr)، 4K در 30/60 فریم بر ثانیه (10-bit دالبی ویژن ویژگی hdr)، 4K در 120 فریم بر ثانیه، 1080p در 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 21 میلیمتر (عریض) |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | فیلمبرداری 4K در 30 فریم بر ثانیه، 1080p در 30/60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی |
| مقدار رم | 12 گیگابایت، 16 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت ، 512 گیگابایت، UFS 4.1 |
| مشخصات صوتی | صدای استریو (دالبی اتموس)، Hi-Res، Hi-Res بی سیم، صدای Snapdragon |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتاب سنج، حسگر نزدیکی، ژیروسکوپ، قطب نما، فشار سنج |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-سیلیکون کربنی 8000 میلی آمپر ساعتی، شارژ 100W سیمی، تکنولوژی PD 3.0، تکنولوژی qc3+، شارژ 100W PPS، شارژ 50W بی سیم، شارژ 22.5W بی سیم معکوس، شارژ 22.5W معکوس سیمی |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 16، HyperOS 3 |
| سایر مشخصات | |
| مدل | 2605EPN8EC |