نمایشگر 6.71 اینچی، تراشه Helio G36، رم 4 و 6 گیگابایتی، حافظه 64 و 128 گیگابایتی، دوربین اصلی 8 و سلفی 5 مگاپیکسلی، باتری 5000 میلی آمپر ساعتی
Xiaomi Poco C61
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | شیائومی |
| ابعاد | 168.4x76.3x8.3 میلیمتر |
| وزن | 199 گرم |
| رنگ | مشکی، آبی، سبز |
| ویژگی های بدنه | پوشش نمایشگر با شیشه محافظه Corning Gorilla Glass 3 |
| مشخصات تراشه | تراشه مدیاتک مدل Helio G36 (معماری 12 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (چهار هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A53، چهار هسته 1.6 گیگاهرتزی Cortex-A53) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.71 اینچی، IPS LCD، نرخ به روز رسانی 90 هرتز، 500 نیت |
| رزولوشن | 720x1650 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.9 درصد |
| نسبت تصویر | |
| شبکه های ارتباطی | 4G |
| فن آوری های ارتباطی | |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| فنآوری مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0، OTG |
| مشخصات دوربین | دوربین دو گانه اصلی 8 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 8 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.0، (عریض) |
| لنز دوم | 0.08 مگاپیکسلی (auxiliary lens) |
| سایر مشخصات دوربین | فلش Dual-LED، ویژگی HDR |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p در 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسلی |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | فیلمبرداری 1080p در 30 فریم بر ثانیه |
| مقدار رم | رم 4 و 6 گیگابایتی eMMC 5.1 |
| حافظه داخلی | حافظه 64 و 128 گیگابایتی |
| مشخصات صوتی | |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (روی بدنه)، شتاب سنج، قطب نما |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعتی، شارژ 10W با کابل |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 14، MIUI |
| اقلام همراه | (اقلام جانبی ممکن است در تمام مدل ها یکسان نباشد و پیش از خرید و پرداخت باید بررسی شود) |
| مدل | 2312BPC51H |