نمایشگر 6.57 اینچی، تراشه Dimensity 7300 Energy، رم 8 گیگابایتی، حافظه 512 گیگابایتی، دوربین اصلی 50 و سلفی 50 مگاپیکسلی، باتری 6500mAh و شارژر 45W
Oppo Reno16 FS
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | اوپو |
| ابعاد | 158.2x74.9x8.4 میلیمتر |
| وزن | 194 گرم یا 196 گرم (بسته به مدل) |
| ویژگی های بدنه | پوشش نمایشگر با شیشه، قاب پلاستیکی، پوشش پشت با شیشه کامپوزیت یا با پلاستیک، دوسیمکارت نانو + eSIM (حداکثر 2 سیمکارت همزمان)، استاندارد IP-68/IP69K مقاوم در برابر غبار و آب (جت آب پرفشار; امکان غوطه وری تا 30 دقیقه در عمق 1.5 متری)، پوشش نمایشگر با Crystal Guard، محافظت با Mohs level5 |
| مشخصات تراشه | مدیاتک Dimensity 7300 Energy (معماری 4 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (چهار هسته 2.5 گیگاهرتزی Cortex-A78، چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.57 اینچی، AMOLED، نمایش 1 میلیارد رنگ، نرخ به روز رسانی 120 هرتز، 600 نیت (typ)، 1400 نیت (HBM) |
| رزولوشن | 1080x2372 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 397 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.6درصد |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac/6، دو بانده |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD |
| فنآوری مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0، OTG |
| مشخصات دوربین | دوربین اصلی 8+50+50 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 50 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/2.0 اینچ، پیکسل 0.8 میکرونی، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی 92 میلیمتر (تله فوتو)، سنسور 1/3.13 اینچ، پیکسل 0.56 میکرونی، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، بزرگنمایی اپتیکال 3.5 برابر |
| لنز سوم | 8 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 15 میلیمتر، میدان دید 116 درجه (فوق عریض)، سنسور 1/4.0 اینچ، پیکسل 1.12 میکرونی، فوکوس خودکار |
| سایر مشخصات دوربین | حسگر طیف رنگ، Multi-focus فلش LED، ویژگی hdr، پانوراما |
| فیلمبرداری | 4K در 30 فریم بر ثانیه، 1080p در 30/60/120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی، لرزشگیر اپتیکال |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 18 میلیمتر، میدان دید 100 درجه (فوق عریض)، سنسور 1/2.88 اینچ، پیکسل 0.61 میکرونی، فوکوس خودکار |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | پانوراما |
| مقدار رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت UFS 3.1 |
| مشخصات صوتی | |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نزدیکی، قطب نما |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-سیلیکون کربنی 6500 میلی آمپر ساعتی، شارژ45W سیمی، شارژ 45W PPS، شارژ 100درصد در 84 دقیقه، شارژ 13.5W PD/QC، شارژ معکوس سیمی |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 16، ColorOS 16 |
| مدل | CPH2859 |