نمایشگر 6.7 اینچی، تراشه Dimensity 8200، رم 12 گیگابایتی، حافظه 256 و 512 گیگابایتی، دوربین اصلی 50 و سلفی 32 مگاپیکسلی، باتری 4600 میلی آمپر ساعتی
Oppo Reno11 Pro
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | اوپو |
| ابعاد | 162.4x74.1x7.6 میلیمتر |
| وزن | 181 گرم |
| رنگ | سفید Pearl، خاکستری Rock |
| ویژگی های بدنه | پوشش نمایشگر با شیشه محافظ Asahi Glass AGC |
| مشخصات تراشه | تراشه مدیاتک مدل Dimensity 8200 (معماری 4 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (یک هسته 3.1 گیگاهرتزی Cortex-A78، سه هسته 3.0 گیگاهرتزی Cortex-A78، چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.7 اینچی، AMOLED، نمایش 1 میلیارد رنگ، نرخ به روز رسانی 120 هرتز، حداکثر روشنایی 800 نیت (HBM)، 950 نیت (peak)، ویژگی HDR10+ |
| رزولوشن | 1080x2412 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac/6، دو بانده، به همراه Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD، LHDC |
| فنآوری مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0، OTG |
| مشخصات دوربین | دوربین 3 گانه اصلی 50 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 24 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/1.56 اینچ، پیکسل 1.0 میکرومتری، multi-directional فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | 32 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 47 میلیمتر (تله فوتو)، سنسور 1/2.74 اینچ، پیکسل 0.8 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فاز، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر |
| لنز سوم | 8 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 16 میلیمتر، میدان دید 112 درجه (فوق عریض)، سنسور 1/4.0 اینچ، پیکسل 1.12 میکرومتری |
| سایر مشخصات دوربین | فلش LED، ویژگی HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 4K در 30/60 فریم بر ثانیه، 1080p در 30/60/120/480 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی، ویژگی HDR |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 22 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/2.74 اینچ، پیکسل 0.8 میکرومتری، AF |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | فیلمبرداری 4K در 30 فریم بر ثانیه، 1080p در 30 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی، Panorama، ویژگی HDR |
| مقدار رم | رم 12 گیگابایتی |
| حافظه داخلی | حافظه 256 و 512 گیگابایتی |
| مشخصات صوتی | |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر از نوع اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نزدیکی، قطب نما |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری 4600 میلی آمپر ساعتی، شارژ 80W با کابل، PD، QC3، شارژ تا 45 درصد در 10 دقیقه |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 14، ColorOS 14 |
| سایر مشخصات | |
| مدل | CPH2607 |