نمایشگر 6.7 اینچی، تراشه Dimensity 7050، رم 8 گیگابایتی، حافظه 128 و 256 گیگابایتی، دوربین اصلی 64 و سلفی 8 مگاپیکسلی، باتری 5000 میلی آمپر ساعتی
Oppo F27 Pro+
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | اوپو |
| ابعاد | 162.7x74.3x7.9 میلیمتر |
| وزن | 177 گرم |
| رنگ | آبی |
| ویژگی های بدنه | مقاوم در برابر آب و غبار با استاندارد IP69 (تا 30 دقیقه در عمق 1.5 متری)، مقاوم در برابر ضربه Drop-to-concrete تا ارتفاع 1.8 متری، ساخته شده با استاندارد MIL-STD-810H |
| مشخصات تراشه | تراشه مدیاتک مدل Dimensity 7050 (معماری 6 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (دو هسته 2.6 گیگاهرتزی Cortex-A78، شش هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.7 اینچی، AMOLED، نمایش 1 میلیارد رنگ، نرخ به روز رسانی 120 هرتز، 500 نیت (typ)، 800 نیت (HBM)، 950 نیت (peak) |
| رزولوشن | 1080x2412 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.4 درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac/6، دو بانده |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD، LHDC |
| فنآوری مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0، OTG |
| مشخصات دوربین | دوربین دو گانه اصلی 64 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 64 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.7، (عریض)، سنسور 1/2.0 اینچ، پیکسل 0.7 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فاز |
| لنز دوم | 2 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، (ماکرو) |
| لنز سوم | |
| سایر مشخصات دوربین | فلش LED، ویژگی HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری | 4K در 30 فریم بر ثانیه، 1080p در 30/60/120/480 فریم بر ثانیه، 720p در 960 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.0، (عریض) |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | فیلمبرداری 4K در 30 فریم بر ثانیه، 1080p در 30 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی |
| مقدار رم | رم 8 گیگابایتی |
| حافظه داخلی | حافظه 128 و 256 گیگابایتی UFS 3.1 |
| مشخصات صوتی | |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر از نوع اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نزدیکی، قطب نما |
| مشخصات باتری | 5000 میلی آمپر ساعتی، شارژ 67W با کابل، PD، شارژ تا 56 درصد در 20 دقیقه، شارژ معکوس بی سیم |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 14، ColorOS 14 |
| سایر مشخصات |