نمایشگر 6.78 اینچی، تراشه Snapdragon 7s Gen 4، رم 8 و 12 گیگابایتی، حافظه 256 و 512 گیگابایتی، دوربین اصلی 50 و سلفی 16 مگاپیکسلی، باتری 9000mAH و شارژر 80W
OnePlus Turbo 6V
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | شیائومی |
| ابعاد | 162.5x77.5x8.5 میلیمتر |
| وزن | 215 گرم |
| ویژگی های بدنه | دوسیمکارت نانو، استاندارد IP-68/IP69K مقاوم در برابر غبار و آب (جت آب پرفشار; امکان غوطه وری تا 30 دقیقه در عمق 1.5 متری) |
| مشخصات تراشه | کوالکام SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (معماری 4 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (یک هسته 2.7 گیگاهرتزی Cortex-A720، سه هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A720، چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A520) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Adreno 810 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.78 اینچی، AMOLED، نمایش 1 میلیارد رنگ، نرخ به روز رسانی 144 هرتز، 3840Hz PWM، روشنایی 800 نیت (typ)، 1800 نیت (peak) |
| رزولوشن | 1272x2772 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 450 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.3درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac/6، دو بانده |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC 5 |
| فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a+B2b)، GALILEO (E1+E5a+E5b)، QZSS (L1+L5) |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| مشخصات دوربین | دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 27 میلیمتر (عریض)، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | |
| سایر مشخصات دوربین | حسگر طیف رنگ، فلش LED، ویژگی hdr، پانوراما |
| فیلمبرداری | 4K در 30/60 فریم بر ثانیه، 1080p در 30/60/120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی، لرزشگیر اپتیکال |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 23 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/3 اینچ، پیکسل 1.0 میکرونی |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | ویژگی hdr، پانوراما، فیلمبرداری 1080p در 30 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی |
| مقدار رم | 8 گیگابایت ، 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 512 گیگابایت UFS 3.1 |
| مشخصات صوتی | صدای استریو |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نزدیکی، قطب نما |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-سیلیکون کربنی 9000 میلی آمپر ساعتی، شارژ80W سیمی، UFCS، 55W PPS، 13.5W PD/QC، شارژ 27W معکوس سیمی |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 16، ColorOS 16 |
| مدل | PLY110 |