نمایشگر 6.3 اینچی OLED، تراشه A18 Pro، حافظه 128 گیگابایت تا 1 ترابایت، دوربین اصلی 48 و سلفی 12 مگاپیکسلی
Apple iPhone 16 Pro
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | اپل |
| ابعاد | 149.6x71.5x8.3 میلیمتر |
| وزن | 199 گرم |
| رنگ | مشکی تیتانیومی، سفید تیتانیومی، Desert Titanium و Natural Titanium |
| ویژگی های بدنه | پوشش نمایشگر با شیشه (Corning)، پوشش پشت با شیشه (Corning)، قاب آلومینیومی (grade 5)، سیمکارت نانو و eSIM - نسخه گلوبال، دوسیمکارت eSIM - نسخه آمریکا، دو سیمکارت (سیمکارت نانو، dual stand-by) - نسخه چین، استاندارد IP-68 مقاوم در برابر آب و غبار (تا 30 دقیقه در عمق 6 متری)، پرداخت Apple Pay (با Visa، MasterCard، AMEX) |
| مشخصات تراشه | Apple A18 Pro (معماری 3 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 6 هسته ای |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Apple GPU (گرافیک 6 هسته ای) |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.3 اینچی، LTPO Super Retina XDR OLED، نرخ به روز رسانی 120 هرتز، ویژگی hdr10، دالبی ویژن، روشنایی 1000 نیت (typ)، 2000 نیت (HBM) |
| رزولوشن | 1206x2622 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.9 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده، hotspot |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
| فنآوری مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0، درگاه DisplayPort |
| مشخصات دوربین | دوربین 3 گانه اصلی 48 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 12 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 48 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 24 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/1.28 اینچ، پیکسل 1.22 میکرومتری، dual pixel فوکوس خودکار تشخیص فاز، sensor-shift لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | 12 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی 120 میلیمتر (periscope تله فوتو)، سنسور 1/3.06 اینچ، پیکسل 1.12 میکرومتری، dual pixel فوکوس خودکار تشخیص فاز، 3D sensor‑shift لرزشگیر اپتیکال، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر |
| لنز سوم | 48 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر (فوق عریض)، پیکسل 0.7 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فاز |
| لنز چهارم | اسکنر TOF 3D LiDAR (عمق) |
| سایر مشخصات دوربین | فلش Dual-LED dual-tone، ویژگی HDR (photo/پانوراما) |
| فیلمبرداری | 4K در 24/25/30/60/100/120 فریم بر ثانیه، 1080p در 25/30/60/120/240 فریم بر ثانیه، 10-bit ویژگی hdr، دالبی ویژن hdr (تا 60 فریم بر ثانیه)، ProRes، ویژگی 3D (spatial) برای video/audio، ضبط صدای استریو. |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 23 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/3.6 اینچ، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | سنسور SL 3D، (عمق/biometrics sensor)، فیلمبرداری 4K در 24/25/30/60 فریم بر ثانیه، 1080p در 25/30/60/120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی، ویژگی hdr، دالبی ویژن hdr، صدای 3D (spatial) audio، ضبط صدای استریو. |
| حافظه داخلی | حافظه 128 گیگابایت تا 1 ترابایت NVMe |
| مشخصات صوتی | بلندگوی استریو |
| حسگر ها | تکنولوژی Face ID تشخیص چهره، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نزدیکی، قطب نما، فشار سنج، پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB)، حالت SOS با Messages و Find My ماهواره ای |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی، شارژ با کابل با PD2.0، شارژ تا 50 درصد در 30 دقیقه، شارژ 25W بی سیم (MagSafe)، شارژ 15W بی سیم (Qi2) و 4.5W شارژ معکوس با کابل |
| نسخه سیستم عامل | iOS 18 |
| مدل |