نمایشگر 6.7 اینچی، تراشه Dimensity 7300 Energy، رم 12 گیگابایتی، حافظه 256 و 512 گیگابایتی، دوربین اصلی 50 و سلفی 50 مگاپیکسلی، باتری 5000 میلی آمپر ساعتی
Oppo Reno12 Pro
این مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | اوپو |
| ابعاد | 161.5x74.8x7.4 میلیمتر |
| وزن | 180 گرم |
| رنگ | قهوه ای Space، طلایی Sunset، نقره ای Nebula |
| ویژگی های بدنه | قاب پلاستیکی، پوشش پشت با پلاستیک، پوشش نمایشگر با شیشه محافظ Gorilla Glass Victus 2، مقاوم در برابر آب و غبار با استاندارد IP65، دو سیم (سیم کارت نانو، dual stand-by) |
| مشخصات تراشه | تراشه مدیاتک مدل Dimensity 7300 Energy (معماری 4 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (چهار هسته 2.5 گیگاهرتزی Cortex-A78، چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.7 اینچی، AMOLED، نمایش 1 میلیارد رنگ، نرخ به روز رسانی 120 هرتز، ویژگی HDR10+، 1200 نیت (peak) |
| رزولوشن | 1080x2412 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.4 درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac/6، دو بانده |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC |
| فنآوری مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0، OTG |
| مشخصات دوربین | دوربین سه گانه اصلی 50 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 50 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/1.95 اینچ، پیکسل 0.8 میکرومتری، multi-directional فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 47 میلیمتر (تله فوتو)، سنسور 1/2.75 اینچ، فوکوس خودکار تشخیص فاز، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر |
| لنز سوم | 8 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 16 میلیمتر، میدان دید 112 درجه (فوق عریض)، سنسور 1/4.0 اینچ، پیکسل 1.12 میکرومتری |
| سایر مشخصات دوربین | فلش LED، ویژگی HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری | 4K در 30 فریم بر ثانیه، 1080p در 30/60/120/480 فریم بر ثانیه، 720p در 960 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی، لرزشگیر اپتیکال، ویژگی HDR |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 21 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/2.75 اینچ، فوکوس خودکار تشخیص فاز |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | فیلمبرداری 4K در 30 فریم بر ثانیه، 1080p در 30/60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی، Panorama، ویژگی HDR |
| مقدار رم | رم 12 گیگابایتی |
| حافظه داخلی | حافظه 256 و 512 گیگابایتی UFS 3.1 |
| مشخصات صوتی | |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر از نوع اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نزدیکی، قطب نما، تماس BeaconLink با بلوتوث تا 200 متری |
| مشخصات باتری | 5000 میلی آمپر ساعتی، شارژ 80W با کابل، PD2.0، شارژ تا 47 درصد در 18 دقیقه، شارژ کامل در 46 دقیقه، شارژ معکوس Reverse با کابل |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 14، ColorOS 14.1 |
| سایر مشخصات | |
| مدل | CPH2629 |