با صفحه نمایش 6.6 اینچی، تراشه Exynos و Mediatek، رم 4، 6 و 8 گیگابایتی، حافظه 64 گیگابایت و 128 گیگابایتی، دوربین 50 مگاپیکسلی
Samsung Galaxy A14 5G
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات به نقل از سازنده عنوان شده است
| سازنده | سامسونگ |
| ابعاد | 9.1×78×167.7 میلیمتر |
| وزن | 202 گرم |
| رنگ | ُسبز، مشکی، قرمز تیره، نقره ای |
| ویژگی های بدنه | بدنه پلاستیکی، پوشش پشت با پلاستیک، پوشش جلوی گوشی با شیشه |
| مشخصات تراشه | تراشه Exynos 1330 (5نانومتری) در مدل SM-A146B و تراشه Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 نانومتری) در مدل SM-A146P |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی هشت هسته ای شامل 2 هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 در مدل SM-A146B و پردازنده مرکزی هشت هسته ای شامل 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 در مدل SM-A146P |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP2 در مدل SM-A146B و Mali-G57 MC2 در مدل SM-A146P |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش 6.6 اینچی PLS LCD، نرخ تازه سازی 90 هرتز |
| رزولوشن | 1080×2408 |
| تراکم پیکسلی | 400 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.2 درصد |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | |
| مشخصات وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac دوبانده به همراه Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | ۵.2 به همراه A2DP, LE |
| فنآوری مکانیابی | GPS, GLONASS, GALILEO |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| مشخصات دوربین | دوربین سه گانه اصلی 50 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی |
| لنز اول | لنز 50 مگاپیکسلی، عریض، گشودگی f/1.8، فوکوس خودکار تشخیص فاز PDAF |
| لنز دوم | لنز 2 مگاپیکسلی، ماکرو، گشودگی f/2.4 |
| لنز سوم | لنز 2 مگاپیکسلی، عمق، گشودگی f/2.4 |
| سایر مشخصات دوربین | فلش LED، فن آوری HDR و حالت پانوراما |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p در 30fps |
| دوربین سلفی | دوربین با لنز 13 مگاپیکسلی عریض با گشودگی f/2، فیلمبرداری 1080p در 30fps |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | |
| مقدار رم | رم4، 6 و 8 گیگابایتی |
| حافظه داخلی | حافظه 64 و 128 گیگابایتی |
| مشخصات صوتی | |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت روی قاب، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، فشارسنج (تنها برای بازار آمریکا) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر 5000 میلی آمپر ساعتی، شارژر 15 وات با کابل |
| نسخه سیستم عامل | Android 13 + One UI 5 |
| سایر مشخصات |