نمایشگر 6.77 اینچی، تراشه Dimensity 7300، رم 8 گیگابایتی، حافظه 128 تا 256 گیگابایتی، دوربین اصلی 50 و سلفی 50 مگاپیکسلی، باتری 5600mAh و شارژر 90W
vivo V50e
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | Vivo |
| ابعاد | 163.3x76.7x7.4 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| رنگ | آبی Sapphire، سفید Pearl |
| ویژگی های بدنه | پوشش نمایشگر با Diamond Shield Glass، پوشش پشت با پلاستیک، دوسیمکارت نانو، استاندارد IP-68/IP69 مقاوم در برابر غبار و آب (جت آب پرفشار; امکان غوطه وری تا 30 دقیقه در عمق 1.5 متری) |
| مشخصات تراشه | تراشه مدیاتک مدل Dimensity 7300 (معماری 4 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (چهار هسته 2.5 گیگاهرتزی Cortex-A78، چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.77 اینچی، AMOLED، نمایش 1 میلیارد رنگ، نرخ به روز رسانی 120 هرتز، ویژگی hdr10+، روشنایی 1800 نیت (peak) |
| رزولوشن | 1080x2392 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 388 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.5 درصد |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | |
| مشخصات وای فای | |
| بلوتوث | |
| فنآوری مکانیابی | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0، OTG |
| مشخصات دوربین | دوربین اصلی 8+50 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 50 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.8، (عریض)، سنسور 1/1.95 اینچ، پیکسل 0.8 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | 8 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.2، میدان دید 116 درجه (فوق عریض) |
| لنز سوم | |
| سایر مشخصات دوربین | فلش Ring-LED، ویژگی hdr، پانوراما |
| فیلمبرداری | 4K، 1080p، ویژگی hdr، لرزشگیر ژیروسکوپی، لرزشگیر اپتیکال |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 22 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/2.76 اینچ، پیکسل 0.64 میکرومتری، AF |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | فیلمبرداری 4K، 1080p |
| مقدار رم | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت UFS 2.2 |
| مشخصات صوتی | بلندگوی استریو |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر از نوع اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نزدیکی، قطب نما |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی 5600 میلی آمپر ساعتی، شارژ 90W با کابل، Reverse با کابل |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 15، Funtouch 15 |
| سایر مشخصات | |
| مدل | V2428 |