نمایشگر 6.7 اینچی، تراشه Snapdragon 8s Gen 3، رم 12 و 16 گیگابایتی، حافظه 256 گیگابایتی تا 1 ترابایتی، دوربین اصلی 64 و سلفی 50 مگاپیکسلی، باتری 4500 میلی آمپر ساعتی
Motorola Moto X50 Ultra
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | موتورولا |
| ابعاد | 161.1x72.4x8.6 میلیمتر |
| وزن | 197 گرم |
| رنگ | خاکستری Forest، چوب Nordic و Peach Fuzz |
| ویژگی های بدنه | قاب آلومینیومی، پوشش نمایشگر با شیشه محافظ Gorilla Glass Victus، پوشش پشت با چوب یا پلیمر سیلیکون (چرم اکو)، مقاوم در برابر آب و غبار با استاندارد IP68 (تا 30 دقیقه در عمق 1.5 متری) |
| مشخصات تراشه | تراشه کوالکام مدل SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (معماری 4 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (یک هسته 3.0 گیگاهرتزی Cortex-X4، چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A720، سه هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A520) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Adreno 735 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.7 اینچی، P-OLED، نمایش 1 میلیارد رنگ، نرخ به روز رسانی 144 هرتز، حداکثر روشنایی 2500 نیت (peak)، ویژگی HDR10+ |
| رزولوشن | 1220x2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 444 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.9 درصد |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac/6e/7، سه بانده، به همراه Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| فنآوری مکانیابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، NavIC |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.1 Gen2، OTG، DisplayPort 1.4 |
| مشخصات دوربین | دوربین سه گانه اصلی 64 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 50 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.6، (عریض)، سنسور 1/1.3 اینچ، پیکسل 1.2 میکرومتری، multi-directional فوکوس خودکار تشخیص فاز، Laser AF، لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | 64 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 72 میلیمتر (periscope تله فوتو)، پیکسل 0.7 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر |
| لنز سوم | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 12 میلیمتر، میدان دید 122 درجه (فوق عریض)، پیکسل 0.64 میکرومتری، AF |
| سایر مشخصات دوربین | فلش Dual-LED، ویژگی HDR، پانوراما |
| فیلمبرداری | 4K در 30/60 فریم بر ثانیه، 1080p در 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه، 10-bit ویژگی HDR10+، لرزشگیر ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.9، (عریض)، پیکسل 0.64 میکرومتری، AF |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | فیلمبرداری 4K در 30/60 فریم بر ثانیه، 1080p در 30/60/120 فریم بر ثانیه، ویژگی HDR |
| مقدار رم | رم 12 و 16 گیگابایتی |
| حافظه داخلی | حافظه 256 گیگابایتی تا 1 ترابایتی UFS 4.0 |
| مشخصات صوتی | |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر از نوع اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نزدیکی، قطب نما، پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB) |
| مشخصات باتری | 4500 میلی آمپر ساعتی، شارژ 125W با کابل، شارژ 50W بی سیم، شارژ 10W شارژ معکوس بی سیم |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
| سایر مشخصات | |
| مدل | XT2401-2 |