نمایشگر 6.78 اینچی، تراشه Snapdragon 8 Gen 2، رم 16 گیگابایتی، حافظه 256 و 512 گیگابایتی، دوربین اصلی 50 و سلفی 16 مگاپیکسلی، باتری 5500 میلی آمپر ساعتی
Meizu 21 Note
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | میزو |
| ابعاد | 162.4x76.9x8.2 میلیمتر |
| وزن | 205 گرم |
| رنگ | مشکی، سفید |
| ویژگی های بدنه | قاب آلومینیومی، پوشش نمایشگر با شیشه، پوشش پشت با پلاستیک، مقاوم در برابر آب و غبار با استاندارد IP65 |
| مشخصات تراشه | تراشه کوالکام مدل SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (معماری 4 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (یک هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-X3، دو هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A715، دو هسته 2.8 گیگاهرتزی Cortex-A710، سه هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A510) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.78 اینچی، LTPO OLED، نمایش 1 میلیارد رنگ، نرخ به روز رسانی 144 هرتز، حداکثر روشنایی 800 نیت (typ)، 1600 نیت (HBM)، 5000 نیت (peak)، ویژگی HDR10+ |
| رزولوشن | 1264x2780 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 450 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.5 درصد |
| نسبت تصویر | |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | |
| مشخصات وای فای | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6e/7، سه بانده |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD، LHDC |
| فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5)، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS، NavIC |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0، OTG |
| مشخصات دوربین | دوربین دو گانه اصلی 50 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی 24 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/1.56 اینچ، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | 13 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 16 میلیمتر، میدان دید 122 درجه (فوق عریض)، AF |
| سایر مشخصات دوربین | فلش Ring-LED، پانوراما، ویژگی HDR |
| فیلمبرداری | 8K، 4K، 1080p; لرزشگیر ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.5، (عریض) |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | ویژگی HDR |
| مقدار رم | رم 16 گیگابایتی |
| حافظه داخلی | حافظه 256 و 512 گیگابایتی UFS |
| مشخصات صوتی | |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر از نوع اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نزدیکی، قطب نما |
| مشخصات باتری | 5500 میلی آمپر ساعتی، شارژ 65W با کابل، PD3 PPS، تکنولوژی QC 4+ |
| نسخه سیستم عامل | Flyme OS |
| مدل |