نمایشگر 6.55 اینچی، تراشه Snapdragon 8 Gen 3، رم 8 و 12 گیگابایتی، حافظه 256 و 512 گیگابایتی، دوربین اصلی 200 و سلفی 32 مگاپیکسلی، باتری 4800 میلی آمپر ساعتی
Meizu 21
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | میزو |
| ابعاد | 156.7x75.3x7.9 میلیمتر |
| وزن | 198 گرم |
| رنگ | مشکی، صورتی، سبز، سفید |
| ویژگی های بدنه | مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با استاندارد IP54 |
| مشخصات تراشه | تراشه کوالکام مدل SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (معماری 4 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (یک هسته 3.3 گیگاهرتزی Cortex-X4، سه هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-A720، دو هسته 3.0 گیگاهرتزی Cortex-A720، دو هسته 2.3 گیگاهرتزی Cortex-A520) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.55 اینچی، AMOLED، نرخ به روز رسانی 120 هرتز، حداکثر روشنایی 600 نیت (typ)، 1100 نیت (HBM)، 1800 نیت (peak)، ویژگی ویژگی HDR10+ |
| رزولوشن | 1080x2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.3 درصد |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | |
| مشخصات وای فای | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5)، GLONASS (G1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C، OTG |
| مشخصات دوربین | دوربین سه گانه اصلی 200 مگاپیکسلی به همراه دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 200 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی 22 میلیمتر (عریض)، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | 13 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 15 میلیمتر، میدان دید 122 درجه (فوق عریض) |
| لنز سوم | 5 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 27 میلیمتر (عریض) |
| سایر مشخصات دوربین | فلش Ring-LED، پانوراما، ویژگی HDR |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 8K، 4K، 1080p; لرزشگیر ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، (عریض) |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | ویژگی HDR |
| مقدار رم | رم 8 و 12 گیگابایتی |
| حافظه داخلی | حافظه داخلی 256 و 512 گیگابایتی |
| مشخصات صوتی | |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر از نوع اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نزدیکی، قطب نما |
| مشخصات باتری | 4800 میلی آمپر ساعتی، شارژ 80W با کابل، PD3 PPS، تکنولوژی QC 4+ |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 13، Flyme 10.5 |
| مدل |