نمایشگر 6.7 اینچی، تراشه Snapdragon 6 Gen 1، رم 8 و 12 گیگابایتی، حافظه 128 تا 512 گیگابایتی، دوربین اصلی 50 و سلفی 8 مگاپیکسلی، باتری 6500mAH و شارژر 45W
Oppo A5 (China)
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | اوپو |
| ابعاد | 161.6x74.5x7.7 میلیمتر |
| وزن | 185 گرم |
| رنگ | مشکی، آبی، صورتی |
| ویژگی های بدنه | پوشش نمایشگر با شیشه Crystal Shield، دوسیمکارت نانو، استاندارد IP-68/IP69 مقاوم در برابر غبار و آب (جت آب پرفشار; امکان غوطه وری تا 30 دقیقه در عمق 1.5 متری)، گواهی GJB 150.18A (بدون ضمانت) |
| مشخصات تراشه | تراشه کوالکام مدل SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 (معماری 4 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (چهار هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A78، چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.7 اینچی، AMOLED، نمایش 1 میلیارد رنگ، نرخ به روز رسانی 120 هرتز، روشنایی 600 نیت (typ)، 1200 نیت (HBM) |
| رزولوشن | 1080x2412 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 394 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 درصد |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac، دو بانده |
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD، BLE Audio |
| فنآوری مکانیابی | GPS، GALILEO، GLONASS، BDS، QZSS |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0، OTG |
| مشخصات دوربین | دوربین اصلی 2+50 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 8 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 27 میلیمتر (عریض)، فوکوس خودکار تشخیص فاز |
| لنز دوم | 2 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، (عمق) |
| لنز سوم | |
| سایر مشخصات دوربین | حسگر طیف رنگ، فلش LED، ویژگی hdr، پانوراما |
| فیلمبرداری | 4K در 30 فریم بر ثانیه، 1080p در 30/120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر ژیروسکوپی |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 25 میلیمتر (عریض) |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | فیلمبرداری 1080p در 30 فریم بر ثانیه |
| مقدار رم | 8 گیگابایت، 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت UFS 3.1 |
| مشخصات صوتی | صدای استریو |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر از نوع اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نزدیکی، قطب نما |
| مشخصات باتری | باتری سیلیکون کربنی باتری لیتیوم یونی 6500 میلی آمپر ساعتی، شارژ 45W با کابل، 13.5W PD |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 15، ColorOS 15 |
| سایر مشخصات | |
| مدل | PKQ110 |