با صفحه نمایش 6.78 اینچی، تراشه Snapdragon 8 Gen 3، رم 12و 16 گیگابایتی، حافظه 256 گیگابایتی، دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی، باتری 5500 میلی آمپر ساعتی
Asus ROG Phone 8
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | ایسوس |
| ابعاد | 163.8x76.8x8.9 میلیمتر |
| وزن | 225 گرم |
| رنگ | مشکی Phantom ، خاکستری Rebel |
| ویژگی های بدنه | قاب آلومینیومی، پوشش جلوی گوشی با Gorilla Glass Victus 2)، پوشش پشت گوشی با Gorilla Glass، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با استاندارد IP68 (حداکثر عمق 1.5 متر تا 30 دقیقه)، لوگوی نورپردازی شده RGB، دارای نواحی حساس به فشار برای گیمینگ |
| مشخصات تراشه | تراشه کوالکام مدل SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (معماری 4 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (یک هسته 3.3 گیگاهرتزی Cortex-X4، پنج هسته 3.2 گیگاهرتزی Cortex-A720، دو هسته 2.3 گیگاهرتزی Cortex-A520) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 6.78 اینچی، LTPO AMOLED، نمایش 1 میلیارد رنگ، 165Hz، HDR10، 1600 نیت (HBM)، 2500 نیت (peak) |
| رزولوشن | 1080x2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 388 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| شبکه های ارتباطی | 5G |
| فن آوری های ارتباطی | |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac/6e/7، سه بانده، به همراه Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3 با A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، aptX Lossless |
| فنآوری مکانیابی | GPS (L1+L5)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، GLONASS |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C (بخش کناری دستگاه)، درگاه DisplayPort 1.4، درگاه USB Type-C (بخش پایین دستگاه)، OTG |
| مشخصات دوربین | دوربین سه گانه اصلی 50 مگاپیکسلی (50+32+13 در نسخه جهانی و 50+13+5 در نسخه ساخت هند) و دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 50 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی 24 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/1.56 اینچ، پیکسل 1.0 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فاز، gimbal لرزشگیر اپتیکال |
| لنز دوم | 32 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.4، (تله فوتو)، سنسور 1/3.2 اینچ، پیکسل 0.7 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال، بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر |
| لنز سوم | 13 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلیمتر، میدان دید 120 درجه (فوق عریض) |
| سایر مشخصات دوربین | فلش LED، فن آوری HDR و حالت پانوراما (توضیحات لنز مربوط به نسخه جهانی است) |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 8K در 24 فریم بر ثانیه، 4K در 30/60 فریم بر ثانیه، 1080p در 30/60/120/240 فریم بر ثانیه، 720p در 480 فریم بر ثانیه; لرزشگیر ژیروسکوپی، HDR10+ |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی 22 میلیمتر (عریض)، سنسور 1/3.2 اینچ، پیکسل 0.7 میکرومتری |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | حالت HDR ، پانوراما، فیلمبرداری 1080p در 30 فریم بر ثانیه |
| مقدار رم | رم 12 و 16 گیگابایتی |
| حافظه داخلی | حافظه 256 گیگابایتی |
| مشخصات صوتی | |
| حسگر ها | حسگر اثر انگشت (پنهان زیر نمایشگر از نوع اپتیکال)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر نزدیکی، قطب نما |
| مشخصات باتری | باتری 5500 میلی آمپر ساعتی، شارژر 65 وات با کابل، PD3.0، PPS، QC5، شارژ 100 درصد در 39 دقیقه در نسخه جهانی و شارژر 30 وات با کابل با تکنولوژی PD3.0، PPS در نسخه هند، شارژ بی سیم 15 وات (Qi)، شارژ معکوس 10 وات |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| مدل | AI2401 |