نمایشگر 11.5 اینچی، پردازنده مرکزی 8 هسته ای، رم 8 و 12 گیگابایتی، حافظه 256 و 512 گیگابایتی، دوربین اصلی 13 و سلفی 8 مگاپیکسلی، باتری 8800mAh و شارژر 40W
HUAWEI MatePad 11.5 S
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات به نقل از سازنده عنوان شده است
| سازنده | هواوی |
| ابعاد | 261x177.3x6.1 میلیمتر |
| وزن | 515 گرم |
| رنگ | خاکستری، نقره ای، سبز، بنفش |
| ویژگی های بدنه | پشتیبانی از قلم Stylus |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 11.5 اینچی، TFT LCD، نرخ به روز رسانی 144 هرتز، Anti-glare، ویژگی hdr Vivid |
| رزولوشن | 1840x2800 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 291 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.6 درصد |
| نسبت تصویر | 3:2 |
| شبکه های ارتباطی | Wi-Fi |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac/6، دو بانده |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.1، OTG، اتصال مغناطیسی به لوازم جانبی سازگار |
| مشخصات دوربین | دوربین اصلی 13 و سلفی 8 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 13 مگاپیکسلی، دیافراگم f/1.8، (عریض)، AF |
| سایر مشخصات دوربین | فلش LED، پانوراما |
| فیلمبرداری | 1080p در 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 8 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.0 |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | فیلمبرداری 1080p در 30 فریم بر ثانیه |
| مقدار رم | 8 گیگابایت، 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 512 گیگابایت |
| مشخصات صوتی | 4 بلندگوی استریو |
| کیبورد با نور پس زمینه | |
| حسگر ها | شتاب سنج، حسگر نزدیکی (فقط لوازم جانبی)، ژیروسکوپ |
| مشخصات باتری | |
| نسخه سیستم عامل | Harmony OS 5.0 |
| اقلام همراه | |
| مدل | SLG-W50، SLG-W10 |