نمایشگر 14.0 اینچی، پردازنده نسل 13 اینتل، رم 16 گیگابایتی قابل افزایش، حافظه حداقل 512 گیگابایتی قابل افزایش، گرافیک GeForce RTX، باتری 50 وات ساعتی، سری Vivobook 14X OLED
ASUS Vivobook 14X OLED (K3405)
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات به نقل از سازنده عنوان شده است
| سازنده | ایسوس |
| ابعاد | 31.71x22.25x1.89 ~ 1.89 سانتیمتر |
| وزن | 1.45 کیلوگرم |
| جنس بدنه | طراحی شده با استاندارد US MIL-STD 810H |
| رنگ | مشکی Indie، نقره ای Cool |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 12 هسته ای 16 رشته ای Core i5-13500H با کش 18MB و سرعت 2.6 تا 4.7 گیگاهرتز، پردازنده مرکزی 14 هسته ای 20 رشته ای Core i7-13700H با کش 24MB و سرعت 2.4 تا 5 گیگاهرتز، پردازنده مرکزی 14 هسته ای 20 رشته ای Core i9-13900H با کش 24MB و سرعت 2.6 تا 5.4 گیگاهرتز |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | گرافیک UHD Graphics اینتل به همراه Geforce RTX 3050 با مموری 4 گیگابایت GDDR6 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| توضیحات صفحه نمایش | نمایشگر 14.0 اینچی WUXGA (1920x1200) IPS-level LED Backlit Anti-glare با پوشش 45 درصد NTSC، گواهی نامه TÜV، نمایشگر 14 اینچی 2.8K (2880x1800) OLED با زمان پاسخ 0.2ms، پوشش 100 درصد DCI-P3، نسبت کانترست 1،000،000:1، گواهی نامه VESA، نمایش 1.07 میلیارد رنگ، گواهی نامه PANTONE، از نوع Glossy، کاهش 70 درصد رنگ آبی مضر، گواهی نامه TÜV و SGS Eye Care، نمایشگر 3K (2880x1800) OLED با زمان پاسخ 0.2ms، پوشش 100 درصد DCI-P3، نسبت کانترست 1،000،000:1، گواهی نامه VESA، نمایش 1.07 میلیارد رنگ، گواهی نامه PANTONE، از نوع Glossy، کاهش 70 درصد رنگ آبی مضر، گواهی نامهTÜV، گواهی SGS Eye Care ،نمایشگر WQXGA (2560x1600) IPS-level LED Backlitبا پوشش 100 درصد sRGB، از نوع Anti-glare ، گواهی نامه TÜV Rheinland |
| رزولوشن | WQXGA (2560x1600) IPS-level LED Backlit با نرخ به روز رسانی 144 هرتز و روشنایی 400نیت، 3K (2880x1800) OLED با نرخ به روز رسانی 90 هرتز و روشنایی 600نیت، 2.8K (2880x1800) OLED با نرخ به روز رسانی 90 هرتز و روشنایی 600نیت، WUXGA (1920x1200) LED Backlit با نرخ نوسازی 60Hz و روشنایی 300نیت |
| تراکم پیکسلی | |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85 درصد |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| مشخصات وای فای | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 |
| بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
| مشخصات درگاه ارتباطی | یک درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-C برای شارژ، دو درگاه USB 3.2 Gen 1 Type-A، یک درگاه HDMI 2.1 TMDS، درگاه هدفون |
| مشخصات دوربین | 720p HD با شاتر حریم خصوصی |
| مقدار رم | رم DDR4 گیگابایتی DDR4 قابل افزایش |
| حافظه داخلی | حافظه 512 گیگابایتی و 1 ترابایتی SSD قابل افزایش |
| مشخصات صوتی | تکنولوژی SonicMaster |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| مشخصات کیبورد | صفحه کلید Chiclet با نور پس زمینه و فرورفتگی 1.4 میلیمتری |
| مشخصات تاچ پد | |
| حسگر ها | |
| مشخصات باتری | 50وات ساعت، سه سلولی 3S1P لیتیوم یونی، باتری 63وات ساعت، سه سلولی 3S1P لیتیوم یونی |
| نسخه سیستم عامل | Windows 11 Home و Pro به همراه مدل بدون سیستم عامل (پیش از خرید بررسی شود) |
| اقلام همراه | ماوس اپتیکال، کوله پشتی، دفترچه ها (اقلام همراه در تمام مدل ها یکسان نیست) |
| مدل | K3405VC |