نمایشگر 12.1 اینچی، تراشه Dimensity 8100، رم 8 و 16 گیگابایتی، حافظه 256 گیگابایتی، دوربین اصلی 13 و سلفی 5 مگاپیکسلی، باتری 10050 میلی آمپر ساعتی
Honor Pad 9 Pro
دکمه زنگوله را فشار دهید تا زودتر از دیگران از موجود شدن کالا باخبر شوید.
مقایسه با مدل های مشابه مقایسه با مدل های مشابهاین مشخصات بر اساس اطلاعات فنی ارائهشده برای این مدل تهیه شده است.
| سازنده | هانر |
| ابعاد | 277x179.9x6.6 میلیمتر |
| وزن | 589 گرم |
| رنگ | آبی Sky، خاکستری Star |
| ویژگی های بدنه | قاب آلومینیومی، پوشش پشت با آلومینیوم، پوشش نمایشگر با شیشه Anti-glare، بدون سیمکارت، پشتیبانی از قلم |
| مشخصات تراشه | تراشه مدیاتک مدل Dimensity 8100 (معماری 5 نانومتری) |
| مشخصات پردازنده مرکزی | پردازنده مرکزی 8 هسته ای (چهار هسته 2.85 گیگاهرتزی Cortex-A78، چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55) |
| مشخصات پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC6 |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| توضیحات صفحه نمایش | 12.1 اینچی، IPS LCD، نمایش 1 میلیارد رنگ، نرخ به روز رسانی 144 هرتز |
| رزولوشن | 1600x2560 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 249 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.2 درصد |
| نسبت تصویر | 16:10 |
| شبکه های ارتباطی | Wi-Fi |
| مشخصات وای فای | وای فای 802.11a/b/g/n/ac/6، دو بانده، به همراه به همراه Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
| مشخصات درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0، OTG |
| مشخصات دوربین | دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی و دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی |
| لنز اول | 13 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.0، (عریض)، AF |
| سایر مشخصات دوربین | ویژگی ویژگی HDR |
| فیلمبرداری | 4K در 30 فریم بر ثانیه، 1080p در 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسلی، دیافراگم f/2.2، (عریض) |
| سایر مشخصات دوربین سلفی | فیلمبرداری 1080p در 30 فریم بر ثانیه |
| مقدار رم | رم 8 و 12 گیگابایتی |
| حافظه داخلی | حافظه 256 گیگابایتی |
| مشخصات صوتی | 8 بلندگوی استریو |
| کیبورد با نور پس زمینه | |
| حسگر ها | شتاب سنج |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری 10050 میلی آمپر ساعتی، شارژ 35W |
| نسخه سیستم عامل | اندروید 14 |
| اقلام همراه |